合同包1(翁源產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎設施配套項目(融灣平臺污水處理廠) 檢測項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東國宏工程檢測有限公司 | 韶關市武江區(qū)百旺大道42號華科城莞韶雙創(chuàng)(裝備)中心孵化生產(chǎn)樓1號樓1層102房百旺大道42號華科城莞韶雙創(chuàng)(裝備)中心孵化生產(chǎn)樓1號樓1層102房 | 1,128,000.00元 |
合同包1(翁源產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎設施配套項目(融灣平臺污水處理廠) 檢測項目):
服務類(廣東國宏工程檢測有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 翁源產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎設施配套項目(融灣平臺污水處理廠) 檢測項目 | 管網(wǎng)檢測 | 詳見招文第二章、采購需求 | 自合同簽訂生效之日起, | 詳見招文第二章、采購需求 | 314,430.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 翁源產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎設施配套項目(融灣平臺污水處理廠) 檢測項目 | 地基基礎檢測 | 詳見招文第二章、采購需求 | 自合同簽訂生效之日起,具體按現(xiàn)場施工檢測進度為準。 | 詳見招文第二章、采購需求 | 389,150.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 翁源產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎設施配套項目(融灣平臺污水處理廠) 檢測項目 | 沉降觀測 | 詳見招文第二章、采購需求 | 自合同簽訂生效之日起, | 詳見招文第二章、采購需求 | 18,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 翁源產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎設施配套項目(融灣平臺污水處理廠) 檢測項目 | 室內(nèi)環(huán)境檢測 | 詳見招文第二章、采購需求 | 自合同簽訂生效之日起, | 詳見招文第二章、采購需求 | 25,560.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 翁源產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎設施配套項目(融灣平臺污水處理廠) 檢測項目 | 主體檢測 | 詳見招文第二章、采購需求 | 自合同簽訂生效之日起, | 詳見招文第二章、采購需求 | 86,820.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 翁源產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎設施配套項目(融灣平臺污水處理廠) 檢測項目 | 材料檢測 | 詳見招文第二章、采購需求 | 自合同簽訂生效之日起, | 詳見招文第二章、采購需求 | 294,040.00 |
吳劉佳、謝小強、溫林山
代理服務收費標準 | (1)參照《省物價局關于政府采購中心招標采購代理服務收費問題的復函》(粵價函[2013]1233號)的《附件2、其他項目招標代理服務收費標準》 規(guī)定標準收取代理服務費。 (2)招標代理服務費的交納形式:轉(zhuǎn)賬付款方式。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 翁源產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎設施配套項目(融灣平臺污水處理廠) 檢測項目 | 1.6 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(翁源產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎設施配套項目(融灣平臺污水處理廠) 檢測項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東國宏工程檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 40.00 | 9.98 | 86.65 | 1 | 1 |
廣州市穩(wěn)建工程檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 31.33 | 30.00 | 9.92 | 71.25 | 2 | 2 |
廣東穗科建設工程檢測技術服務有限公司 | 通過 | 通過 | 20.67 | 9.00 | 10.00 | 39.67 | 3 | 3 |
韶關市嘉茂質(zhì)量檢測服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:提供的商務及技術服務響應表不符合磋商文件格式十六、十七的規(guī)定,未實質(zhì)性滿足磋商文件的要求,無法通過磋商文件第24頁符合性審查表第六條“未出現(xiàn)其他無效響應情形”的評審。 |
名 稱:廣東翁源經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
地 址:翁源縣翁城鎮(zhèn)翁城商務中心區(qū)厚源大廈
聯(lián)系方式:0751-6928836
名 稱:廣東合正項目管理有限公司
地 址:廣東省韶關市武江區(qū)百旺大道42號莞韶雙創(chuàng)中心研發(fā)辦公樓五樓03號
聯(lián)系方式:0751-8219991
項目聯(lián)系人:陳工
電 話:0751-8219991
廣東合正項目管理有限公司
2023年12月22日
請升級您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器